← Back to Discover · All towns in California
Towns in San Diego County
55 towns with data in San Diego County, California, largest first. Find your matches.
San Diego is the largest of the 55 towns we list in San Diego County, with 1,389,526 people. Together they have 3,136,295 people.
| Town | Population | Typical household income | Typical home price |
|---|---|---|---|
| San Diego | 1,389,526 | $108,077 | $906,700 |
| Chula Vista | 276,375 | $108,032 | $758,700 |
| Oceanside | 172,242 | $97,737 | $770,300 |
| Escondido | 149,668 | $91,967 | $714,500 |
| Carlsbad | 114,373 | $142,748 | $1,257,000 |
| El Cajon | 104,449 | $67,511 | $681,700 |
| Vista | 99,114 | $94,975 | $762,400 |
| San Marcos | 94,882 | $109,377 | $868,000 |
| Encinitas | 61,480 | $162,229 | $1,646,800 |
| La Mesa | 60,797 | $95,028 | $812,000 |
| Santee | 59,332 | $113,394 | $727,200 |
| National City | 58,893 | $66,841 | $612,200 |
| Poway | 48,713 | $148,359 | $1,034,800 |
| La Presa | 34,962 | $93,479 | $629,700 |
| Fallbrook | 32,112 | $96,394 | $784,100 |
| Spring Valley CDP (San Diego County) | 31,969 | $109,110 | $714,700 |
| Lemon Grove | 27,686 | $88,009 | $705,400 |
| Imperial Beach | 25,764 | $86,111 | $857,000 |
| Ramona | 22,634 | $107,427 | $766,400 |
| Lakeside CDP (San Diego County) | 22,447 | $96,447 | $634,400 |
| Winter Gardens | 22,131 | $97,973 | $608,600 |
| Rancho San Diego | 21,272 | $118,682 | $905,300 |
| Casa de Oro-Mount Helix | 19,765 | $125,107 | $952,400 |
| Coronado | 19,015 | $134,534 | $2,000,001 |
| Bostonia | 16,765 | $78,878 | $487,600 |
| Camp Pendleton South | 15,766 | $69,853 | n/a |
| Alpine | 15,180 | $108,660 | $864,000 |
| Solana Beach | 12,823 | $152,167 | $2,000,001 |
| Bonita | 12,652 | $118,674 | $962,800 |
| Valley Center | 11,119 | $132,361 | $883,700 |
| San Diego Country Estates | 10,223 | $145,479 | $810,300 |
| Camp Pendleton Mainside | 9,501 | $61,575 | n/a |
| Jamul | 6,574 | $152,748 | $1,047,300 |
| Eucalyptus Hills | 5,840 | $144,140 | $857,200 |
| Lake San Marcos | 4,693 | $89,851 | $917,000 |
| Bonsall | 4,332 | $113,537 | $958,700 |
| Harbison Canyon | 4,328 | $130,302 | $688,600 |
| Del Mar | 3,903 | $199,152 | $2,000,001 |
| Granite Hills | 3,795 | $155,820 | $974,500 |
| Hidden Meadows | 3,524 | $123,125 | $851,100 |
| Crest | 2,775 | $110,000 | $724,500 |
| Campo | 2,729 | $79,327 | $347,400 |
| Fairbanks Ranch | 2,703 | $250,001 | $2,000,001 |
| Borrego Springs | 2,700 | $86,078 | $402,700 |
| Harmony Grove | 2,585 | $227,140 | $1,231,600 |
| Rancho Santa Fe | 2,260 | $175,792 | $2,000,001 |
| Rainbow | 2,029 | $104,338 | $841,100 |
| Pine Valley | 1,786 | $132,772 | $627,800 |
| Julian | 1,751 | $77,803 | $602,700 |
| Descanso | 1,590 | $110,132 | $662,600 |
| Pala | 914 | $106,250 | $305,600 |
| Boulevard | 752 | $78,217 | $388,600 |
| Elfin Forest | 592 | $170,938 | $1,950,000 |
| Potrero | 417 | $10,354 | n/a |
| Mount Laguna | 93 | $55,066 | n/a |
ZIP codes in San Diego County
111 ZIP codes in San Diego County, California. A ZIP code can also reach into a neighboring county.
- 91901 Alpine
- 91902 Bonita
- 91905 Boulevard
- 91906 Campo
- 91910 Chula Vista
- 91911 Chula Vista
- 91913 Chula Vista
- 91914 Chula Vista
- 91915 Chula Vista
- 91916 Descanso
- 91917 Dulzura
- 91931 Guatay
- 91932 Imperial Beach
- 91934 Jacumba
- 91935 Jamul
- 91941 La Mesa
- 91942 La Mesa
- 91945 Lemon Grove
- 91948 Mount Laguna
- 91950 National City
- 91962 Pine Valley
- 91963 Potrero
- 91977 Spring Valley
- 91978 Spring Valley
- 91980 Tecate
- 92003 Bonsall
- 92004 Borrego Springs
- 92007 Cardiff By The Sea
- 92008 Carlsbad
- 92009 Carlsbad
- 92010 Carlsbad
- 92011 Carlsbad
- 92014 Del Mar
- 92019 El Cajon
- 92020 El Cajon
- 92021 El Cajon
- 92024 Encinitas
- 92025 Escondido
- 92026 Escondido
- 92027 Escondido
- 92028 Fallbrook
- 92029 Escondido
- 92036 Julian
- 92037 La Jolla
- 92040 Lakeside
- 92054 Oceanside
- 92055 Camp Pendleton
- 92056 Oceanside
- 92057 Oceanside
- 92058 Oceanside
- 92059 Pala
- 92060 Palomar Mountain
- 92061 Pauma Valley
- 92064 Poway
- 92065 Ramona
- 92066 Ranchita
- 92067 Rancho Santa Fe
- 92069 San Marcos
- 92070 Santa Ysabel
- 92071 Santee
- 92075 Solana Beach
- 92078 San Marcos
- 92081 Vista
- 92082 Valley Center
- 92083 Vista
- 92084 Vista
- 92091 Rancho Santa Fe
- 92092 La Jolla
- 92093 La Jolla
- 92101 San Diego
- 92102 San Diego
- 92103 San Diego
- 92104 San Diego
- 92105 San Diego
- 92106 San Diego
- 92107 San Diego
- 92108 San Diego
- 92109 San Diego
- 92110 San Diego
- 92111 San Diego
- 92113 San Diego
- 92114 San Diego
- 92115 San Diego
- 92116 San Diego
- 92117 San Diego
- 92118 Coronado
- 92119 San Diego
- 92120 San Diego
- 92121 San Diego
- 92122 San Diego
- 92123 San Diego
- 92124 San Diego
- 92126 San Diego
- 92127 San Diego
- 92128 San Diego
- 92129 San Diego
- 92130 San Diego
- 92131 San Diego
- 92134 San Diego
- 92135 San Diego
- 92136 San Diego
- 92139 San Diego
- 92140 San Diego
- 92145 San Diego
- 92147 San Diego
- 92154 San Diego
- 92155 San Diego
- 92161 San Diego
- 92173 San Ysidro
- 92179 San Diego
- 92672 San Clemente
Nearby counties in California
- Riverside County 74
- Orange County 44
- Imperial County 13
- San Bernardino County 50
- Los Angeles County 142
- Ventura County 24
Link to this page
Copy this HTML to link to this page from your own site.