Town Chart.

← Back to Discover · All towns in California

Towns in Los Angeles County

142 towns with data in Los Angeles County, California, largest first. Find your matches.

Los Angeles is the largest of the 142 towns we list in Los Angeles County, with 3,857,263 people. Together they have 9,730,687 people.

TownPopulationTypical household incomeTypical home price
Los Angeles 3,857,263 $81,939 $921,200
Long Beach 455,548 $87,430 $806,600
Santa Clarita 230,221 $123,062 $784,700
Glendale 190,748 $88,393 $1,102,300
Lancaster 169,169 $81,511 $446,600
Palmdale 164,634 $81,770 $471,000
Pomona 147,943 $79,479 $593,800
Torrance 142,130 $116,217 $1,074,700
Pasadena 136,969 $105,192 $1,093,300
East Los Angeles 111,647 $68,741 $643,100
Downey 110,939 $90,699 $796,600
West Covina 107,037 $101,065 $779,800
El Monte 106,109 $68,030 $644,000
Inglewood 104,569 $72,750 $792,800
Burbank 104,546 $97,082 $1,089,100
Norwalk 99,789 $100,085 $644,700
Carson 92,871 $108,703 $704,400
Compton 92,698 $78,465 $580,200
South Gate 91,483 $74,571 $636,300
Santa Monica 91,169 $114,885 $1,755,500
Whittier 86,165 $97,201 $822,600
Hawthorne 85,191 $75,848 $863,400
Alhambra 81,022 $88,024 $857,800
Lakewood 79,850 $119,177 $827,200
Bellflower 76,819 $78,722 $705,700
Baldwin Park 70,138 $80,663 $606,900
Redondo Beach 69,291 $150,245 $1,279,200
Lynwood 64,578 $74,844 $597,600
Montebello 61,045 $79,971 $697,900
Florence-Graham 60,690 $65,132 $545,200
Pico Rivera 60,272 $88,201 $648,600
Gardena 59,422 $84,803 $700,600
Monterey Park 59,132 $81,855 $863,000
South Whittier 55,650 $100,800 $708,300
Arcadia 55,170 $113,516 $1,441,800
Hacienda Heights 54,291 $109,193 $820,800
Diamond Bar 53,355 $108,281 $902,200
Huntington Park 53,108 $59,996 $572,700
Paramount 52,050 $75,250 $533,700
Glendora 50,926 $113,569 $862,700
Rosemead 50,013 $73,566 $807,200
Covina 49,888 $98,671 $718,900
Azusa 49,031 $90,721 $641,400
Cerritos 47,867 $135,439 $935,300
La Mirada 47,180 $109,288 $825,900
Rowland Heights 45,911 $85,617 $851,300
Altadena 41,705 $128,720 $1,120,000
Rancho Palos Verdes 40,864 $179,623 $1,609,400
Culver City 39,931 $117,389 $1,142,900
San Gabriel 38,392 $90,488 $945,700
Bell Gardens 38,229 $62,298 $563,900
Monrovia 37,571 $96,021 $909,400
La Puente 37,142 $86,602 $617,700
Claremont 36,595 $125,647 $897,000
Temple City 35,430 $104,425 $961,800
West Hollywood 34,884 $96,995 $924,800
Manhattan Beach 34,210 $204,306 $2,000,001
Westmont 34,123 $50,509 $653,800
San Dimas 33,789 $105,321 $801,800
Bell 32,476 $61,020 $591,600
Beverly Hills 31,624 $132,977 $2,000,001
Lawndale 30,781 $85,441 $781,900
La Verne 30,600 $103,761 $817,000
Walnut 27,611 $129,449 $1,014,000
South Pasadena 26,068 $127,175 $1,640,000
West Whittier-Los Nietos 25,615 $111,699 $638,900
Maywood 24,317 $60,943 $634,400
San Fernando 23,632 $83,024 $674,700
East San Gabriel 23,410 $108,677 $962,200
West Rancho Dominguez 23,300 $86,834 $612,900
Calabasas 22,669 $165,288 $1,504,500
West Puente Valley 22,495 $88,279 $632,300
Duarte 22,184 $105,483 $779,400
West Carson 22,143 $92,775 $689,700
Cudahy 22,087 $56,615 $494,100
Willowbrook 21,681 $62,582 $559,200
Stevenson Ranch 20,990 $158,434 $1,085,500
Valinda 20,962 $100,165 $636,700
Lomita 20,225 $93,810 $831,500
La Cañada Flintridge 19,935 $241,875 $2,000,001
Agoura Hills 19,721 $171,302 $1,098,000
La Crescenta-Montrose 19,660 $130,000 $1,207,100
Lennox 19,449 $57,759 $708,000
South El Monte 19,287 $72,990 $601,000
Hermosa Beach 19,063 $166,442 $2,000,001
Santa Fe Springs 18,871 $88,238 $659,900
Castaic 17,999 $129,863 $792,000
South San Jose Hills 16,911 $94,806 $544,400
El Segundo 16,769 $150,737 $1,587,500
Artesia 15,889 $101,004 $776,600
Vincent 15,340 $100,443 $634,700
Walnut Park 14,958 $80,331 $589,000
East Rancho Dominguez 14,603 $72,895 $573,600
Hawaiian Gardens 13,691 $76,341 $554,100
Lake Los Angeles 13,051 $61,467 $322,300
Palos Verdes Estates 12,925 $242,014 $2,000,001
Avocado Heights 12,593 $92,155 $725,000
San Marino 12,216 $214,167 $2,000,001
Commerce 11,993 $77,064 $598,700
Quartz Hill 11,510 $105,443 $485,300
Signal Hill 11,468 $113,298 $783,300
View Park-Windsor Hills 11,230 $130,504 $1,141,500
Del Aire 11,115 $141,533 $928,600
Sun Village 11,036 $72,173 $384,700
Sierra Madre 10,940 $143,547 $1,226,800
Citrus 10,904 $103,465 $632,000
Malibu 10,421 $194,421 $2,000,001
East Whittier 9,990 $113,750 $834,100
Charter Oak 9,442 $88,393 $606,200
Marina del Rey 9,176 $146,623 $458,800
Topanga 8,885 $157,045 $1,777,800
West Athens 8,726 $67,201 $718,100
Alondra Park 8,373 $87,169 $835,100
Rolling Hills Estates 8,131 $191,895 $1,692,600
South San Gabriel 7,923 $76,806 $690,400
Acton 7,880 $113,000 $733,400
Westlake Village 7,743 $179,954 $1,331,400
Ladera Heights 7,334 $167,065 $1,661,600
South Monrovia Island 6,830 $104,444 $680,900
East Pasadena 5,479 $109,136 $1,069,200
La Habra Heights 5,478 $179,583 $1,201,000
Mayflower Village 4,950 $105,242 $889,200
North El Monte 4,086 $99,447 $863,400
Avalon 3,338 $105,139 $936,000
Val Verde 3,291 $135,917 $564,400
Pepperdine University 3,087 $199,432 $979,700
Agua Dulce 2,828 $146,107 $933,400
Desert View Highlands 2,613 $76,094 $360,400
Rose Hills 2,314 $122,771 $884,100
Hidden Hills 2,150 $250,001 $2,000,001
San Pasqual 1,918 $123,317 $1,301,000
Elizabeth Lake 1,840 $120,078 $411,900
Rolling Hills 1,509 $250,001 $2,000,001
Leona Valley 1,465 $131,667 $711,300
Littlerock 1,398 $56,792 $357,300
Irwindale 1,377 $114,167 $709,400
Hasley Canyon 1,216 $144,712 $1,158,200
Lake Hughes 888 $113,516 $515,100
Green Valley CDP (Los Angeles County) 880 $87,857 $371,100
Bradbury 788 $171,696 $2,000,001
Vernon 331 $70,667 $916,700
Industry 210 $59,167 n/a

ZIP codes in Los Angeles County

288 ZIP codes in Los Angeles County, California. A ZIP code can also reach into a neighboring county.

Nearby counties in California

Link to this page

Copy this HTML to link to this page from your own site.