← Back to Discover · All towns in New York
Towns in Erie County
36 towns with data in Erie County, New York, largest first. Find your matches.
Buffalo is the largest of the 36 towns we list in Erie County, with 276,854 people. Together they have 629,594 people.
| Town | Population | Typical household income | Typical home price |
|---|---|---|---|
| Buffalo | 276,854 | $50,041 | $164,200 |
| Cheektowaga | 76,056 | $68,613 | $185,500 |
| Tonawanda Town | 56,806 | $77,679 | $215,200 |
| West Seneca | 45,303 | $79,709 | $232,800 |
| Lackawanna | 19,753 | $52,110 | $140,700 |
| Kenmore | 15,044 | $77,639 | $208,600 |
| Tonawanda | 15,030 | $58,326 | $173,600 |
| Depew | 15,000 | $73,556 | $196,500 |
| Eggertsville | 14,894 | $82,767 | $248,100 |
| Lancaster | 10,113 | $66,148 | $202,200 |
| Hamburg | 9,792 | $112,292 | $248,600 |
| Harris Hill | 6,069 | $100,881 | $322,600 |
| East Aurora | 5,993 | $103,949 | $364,100 |
| Williamsville | 5,469 | $98,850 | $278,900 |
| Grandyle Village | 4,912 | $115,036 | $227,300 |
| Springville | 4,190 | $71,996 | $195,300 |
| Sloan | 3,751 | $72,214 | $146,900 |
| Highland-on-the-Lake | 3,584 | $87,800 | $186,300 |
| Lake Erie Beach | 3,279 | $59,968 | $162,500 |
| Eden | 3,113 | $84,900 | $237,200 |
| Orchard Park | 3,072 | $99,904 | $399,400 |
| Akron | 2,897 | $44,935 | $207,000 |
| Elma Center | 2,814 | $121,425 | $423,000 |
| Clarence | 2,673 | $88,269 | $338,800 |
| Wanakah | 2,664 | $72,681 | $195,000 |
| Alden | 2,633 | $70,541 | $213,500 |
| Blasdell | 2,549 | $69,856 | $170,200 |
| Clarence Center | 2,432 | $143,344 | $460,000 |
| Angola | 2,411 | $81,108 | $165,600 |
| North Boston | 2,358 | $62,377 | $265,400 |
| Town Line | 2,229 | $78,393 | $257,300 |
| Angola on the Lake | 1,707 | $54,743 | $160,800 |
| Billington Heights | 1,610 | $81,947 | $347,700 |
| North Collins | 1,081 | $66,607 | $123,100 |
| Holland | 1,024 | $37,344 | $258,800 |
| Farnham | 435 | $97,857 | $134,400 |
ZIP codes in Erie County
67 ZIP codes in Erie County, New York. A ZIP code can also reach into a neighboring county.
- 14001 Akron
- 14004 Alden
- 14006 Angola
- 14025 Boston
- 14026 Bowmansville
- 14027 Brant
- 14030 Chaffee
- 14031 Clarence
- 14032 Clarence Center
- 14033 Colden
- 14034 Collins
- 14035 Collins Center
- 14043 Depew
- 14047 Derby
- 14051 East Amherst
- 14052 East Aurora
- 14055 East Concord
- 14057 Eden
- 14059 Elma
- 14061 Farnham
- 14068 Getzville
- 14069 Glenwood
- 14072 Grand Island
- 14075 Hamburg
- 14080 Holland
- 14081 Irving
- 14085 Lake View
- 14086 Lancaster
- 14091 Lawtons
- 14102 Marilla
- 14111 North Collins
- 14127 Orchard Park
- 14134 Sardinia
- 14139 South Wales
- 14141 Springville
- 14150 Tonawanda
- 14169 Wales Center
- 14170 West Falls
- 14201 Buffalo
- 14202 Buffalo
- 14203 Buffalo
- 14204 Buffalo
- 14206 Buffalo
- 14207 Buffalo
- 14208 Buffalo
- 14209 Buffalo
- 14210 Buffalo
- 14211 Buffalo
- 14212 Buffalo
- 14213 Buffalo
- 14214 Buffalo
- 14215 Buffalo
- 14216 Buffalo
- 14217 Buffalo
- 14218 Buffalo
- 14219 Buffalo
- 14220 Buffalo
- 14221 Buffalo
- 14222 Buffalo
- 14223 Buffalo
- 14224 Buffalo
- 14225 Buffalo
- 14226 Buffalo
- 14227 Buffalo
- 14228 Buffalo
- 14260 Buffalo
- 14261 Buffalo
Nearby counties in New York
- Niagara County 14
- Wyoming County 11
- Genesee County 8
- Cattaraugus County 19
- Orleans County 4
- Chautauqua County 21
Link to this page
Copy this HTML to link to this page from your own site.