← Back to Discover · All towns in Hawaii
Towns in Hawaii County
50 towns with data in Hawaii County, Hawaii, largest first. Find your matches.
Hilo is the largest of the 50 towns we list in Hawaii County, with 50,404 people. Together they have 190,131 people.
| Town | Population | Typical household income | Typical home price |
|---|---|---|---|
| Hilo | 50,404 | $81,779 | $483,000 |
| Kailua CDP (Hawaii County) | 21,818 | $88,211 | $667,400 |
| Hawaiian Paradise Park | 13,203 | $88,348 | $457,100 |
| Kaiminani | 11,465 | $110,560 | $772,800 |
| Waimea CDP (Hawaii County) | 9,286 | $100,198 | $677,400 |
| Waikoloa Village | 7,543 | $81,703 | $802,600 |
| Kahaluu-Keauhou | 5,150 | $96,212 | $886,900 |
| Hawaiian Ocean View | 4,431 | $45,043 | $318,200 |
| Ainaloa | 4,094 | $58,918 | $228,300 |
| Hawaiian Beaches | 3,947 | $29,295 | $272,700 |
| Hawaiian Acres | 3,872 | $91,120 | $318,400 |
| Mountain View | 3,756 | $69,299 | $356,800 |
| Holualoa | 3,434 | $115,972 | $1,115,600 |
| Captain Cook | 3,419 | $108,675 | $770,600 |
| Kurtistown | 3,151 | $96,165 | $448,600 |
| Orchidlands Estates | 3,027 | $73,936 | $385,900 |
| Honaunau-Napoopoo | 2,629 | $93,929 | $836,100 |
| Kapaau | 2,224 | $83,750 | $660,900 |
| Hawi | 2,070 | $84,457 | $693,600 |
| Pepeekeo | 2,056 | $70,625 | $463,400 |
| Honokaa | 1,963 | $87,019 | $610,600 |
| Kealakekua | 1,919 | $102,772 | $643,600 |
| Pahala | 1,768 | $71,518 | $224,500 |
| Nanawale Estates | 1,692 | $26,683 | $232,600 |
| Leilani Estates | 1,490 | $30,192 | $268,100 |
| Fern Acres | 1,480 | $40,400 | $319,800 |
| Keaau | 1,436 | $85,000 | $332,900 |
| Kaloko | 1,432 | $103,654 | $1,308,600 |
| Pahoa | 1,361 | $56,042 | $375,900 |
| Papaikou | 1,332 | $79,079 | $434,300 |
| Eden Roc | 1,166 | $24,771 | $164,600 |
| Fern Forest | 1,088 | $42,917 | $170,900 |
| Discovery Harbour | 1,079 | $61,042 | $443,500 |
| Honalo | 1,071 | $63,125 | $590,300 |
| Wainaku | 967 | $69,205 | $536,100 |
| Laupahoehoe | 916 | $63,977 | $578,300 |
| Mauna Loa Estates | 901 | $39,427 | $357,200 |
| Naalehu | 872 | $67,679 | $234,100 |
| Royal Hawaiian Estates | 852 | $76,875 | $246,500 |
| Volcano | 746 | $74,609 | $574,500 |
| Waikoloa Beach Resort | 656 | $101,818 | $1,365,700 |
| Paauilo | 610 | $79,063 | $391,700 |
| Paukaa | 450 | $92,750 | $666,700 |
| Seaview | 443 | $34,500 | $252,900 |
| Honomu | 376 | $67,500 | $427,600 |
| Black Sands | 354 | $14,167 | $155,600 |
| Puako | 259 | $122,813 | $1,267,900 |
| Tiki Gardens | 245 | $42,500 | $326,800 |
| Waiohinu | 152 | $70,313 | $384,600 |
| Kalapana | 76 | $27,000 | $245,000 |
ZIP codes in Hawaii County
28 ZIP codes in Hawaii County, Hawaii. A ZIP code can also reach into a neighboring county.
- 96704 Captain Cook
- 96710 Hakalau
- 96719 Hawi
- 96720 Hilo
- 96725 Holualoa
- 96726 Honaunau
- 96727 Honokaa
- 96728 Honomu
- 96737 Ocean View
- 96738 Waikoloa
- 96740 Kailua Kona
- 96743 Kamuela
- 96749 Keaau
- 96750 Kealakekua
- 96755 Kapaau
- 96760 Kurtistown
- 96764 Laupahoehoe
- 96771 Mountain View
- 96772 Naalehu
- 96773 Ninole
- 96774 Ookala
- 96776 Paauilo
- 96777 Pahala
- 96778 Pahoa
- 96780 Papaaloa
- 96781 Papaikou
- 96783 Pepeekeo
- 96785 Volcano
Nearby counties in Hawaii
- Maui County 30
- Honolulu County 55
- Kauai County 24
Link to this page
Copy this HTML to link to this page from your own site.